사업개요
GREETING
더 빠르게 더 완벽하게!
전국 주요도시를 2시간 안에 연결하는 광역교통·물류 중심지가 찾아옵니다
■ 사업개요
사업명 | 세종벤처밸리 산업단지 | ||
---|---|---|---|
1공구 면적 | 607,794㎡ (약 183,857평) | 2공구 면적 | 1,197,740㎡ (약 362,316평) |
사업기간 | 2017 ~ 2023 년 | 복합용지 | 도시형공장, 지식산업, 정보통신산업 관련시설 |
토목준공시기 | 2022년 12월 | 사업준공시기 | 2023년 6월 ~ 8월 |
업종배치 계획 | C20 화학물질 및 화학제품 : 의약품제외 C25 금속가공제품 : 기계 및 가구제외 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 C28 전기장비 C29 기타기계 및 장비 C30 자동차 및 트레일러 C31 기타 운송장비 |
유치업종배치 계획 생략 |
C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22 ,C23, C24, C25, C32는 입주제한 |
■ 드론 촬영영상
더 빠르게 더 완벽하게!
전국 주요도시를 2시간 안에 연결하는 광역교통·물류 중심지가 찾아옵니다
■ 사업개요
사업명 | 세종벤처밸리 산업단지 | ||
---|---|---|---|
1공구 면적 | 607,794㎡ (약 183,857평) | 2공구 면적 | 1,197,740㎡ (약 362,316평) |
사업기간 | 2017 ~ 2023 년 | 복합용지 | 도시형공장, 지식산업, 정보통신산업 관련시설 |
토목준공시기 | 2022년 12월 | 사업준공시기 | 2023년 6월 ~ 8월 |
업종배치 계획 | C20 화학물질 및 화학제품 : 의약품제외 C25 금속가공제품 : 기계 및 가구제외 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 C28 전기장비 C29 기타기계 및 장비 C30 자동차 및 트레일러 C31 기타 운송장비 |
유치업종배치/계획생략 | C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22 ,C23, C24, C25, C32는 입주제한 |
■ 드론 촬영영상
ⓘ 본 CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제 시공시 변경될 수 있으며 인.허가, 법규의 변경 등으로 인하여 실제 시공시 변경될 수 있습니다.
ⓘ 본 CG는 제작과정상 착고가 있을 수 있습니다.
ⓘ 본 CG는 제작과정상 착고가 있을 수 있습니다.